Comunicazioni
Iscrizione Settore Giovanile
Torneo Adriatic Cooperation Cup 2022
Rassegna Stampa 2022/2023
Sondaggio
Cosa apprezzi del FOOTBALL CLUB PSG?
PROFILI TECNICI (completezza dello staff, sia dal lato umano che dal lato sportivo)
80%
ORGANIZZAZIONE (pianificazione dell'attività e comunicazione)
0%
STRUTTURE (campi, spogliatoi, aree comuni)
20%
FAMILIARITA' (ambiente amico, disponibilità al dialogo e al confronto con la società)
0%
INIZIATIVE (tornei estivi, tornei invernali, partecipazione ad eventi)
0%
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/09/2017 16:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | CANNETESE | 1-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
1 | 23/09/2017 16:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | FC MARMIROLO | 0-8 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
1 | 23/09/2017 16:00 | LA CANTERA | CALCINATO | 2-1 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
1 | 23/09/2017 16:00 | MEDOLESE | VOLTESI | 0-5 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
1 | 23/09/2017 16:00 | OLIMPIA 05 | CASTIGLIONE A.S.D. | 1-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
1 | 23/09/2017 16:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | ROVIZZA A.S.D. | 8-0 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
1 | ----- | BASSA BRESCIANA | RIPOSO | ----- | |
2 | 30/09/2017 16:00 | CALCINATO | MEDOLESE | 4-0 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
2 | 30/09/2017 16:00 | CANNETESE | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-1 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
2 | 30/09/2017 16:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | CAVRIANPONTI A.S.D. | 2-2 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
2 | 30/09/2017 16:00 | FC MARMIROLO | ATLETICO CARPENEDOLO | 1-0 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
2 | 30/09/2017 16:00 | ROVIZZA A.S.D. | LA CANTERA | 2-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
2 | 30/09/2017 16:00 | VOLTESI | BASSA BRESCIANA | 3-3 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
2 | ----- | OLIMPIA 05 | RIPOSO | ----- | |
3 | 07/10/2017 16:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | CASTIGLIONE A.S.D. | 3-3 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
3 | 07/10/2017 16:00 | BASSA BRESCIANA | CALCINATO | 1-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
3 | 07/10/2017 16:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | OLIMPIA 05 | 7-2 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
3 | 07/10/2017 16:00 | LA CANTERA | CANNETESE | 0-2 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
3 | 07/10/2017 16:00 | MEDOLESE | ROVIZZA A.S.D. | 0-4 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
3 | 07/10/2017 16:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | FC MARMIROLO | 2-1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
3 | ----- | VOLTESI | RIPOSO | ----- | |
4 | 14/10/2017 16:00 | CALCINATO | VOLTESI | 4-1 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
4 | 14/10/2017 16:00 | CANNETESE | MEDOLESE | 3-0 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
4 | 14/10/2017 16:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-2 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
4 | 14/10/2017 16:00 | FC MARMIROLO | LA CANTERA | 5-0 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
4 | 14/10/2017 16:00 | OLIMPIA 05 | ATLETICO CARPENEDOLO | 2-3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
4 | 14/10/2017 16:00 | ROVIZZA A.S.D. | BASSA BRESCIANA | 4-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
4 | ----- | CAVRIANPONTI A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
5 | 21/10/2017 16:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | CAVRIANPONTI A.S.D. | 5-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
5 | 21/10/2017 16:00 | BASSA BRESCIANA | CANNETESE | 3-3 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
5 | 21/10/2017 16:00 | LA CANTERA | CASTIGLIONE A.S.D. | 2-0 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
5 | 21/10/2017 16:00 | MEDOLESE | FC MARMIROLO | 1-2 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
5 | 21/10/2017 16:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | OLIMPIA 05 | 7-0 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
5 | 21/10/2017 16:00 | VOLTESI | ROVIZZA A.S.D. | 1-2 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
5 | ----- | CALCINATO | RIPOSO | ----- | |
6 | 28/10/2017 16:00 | CANNETESE | VOLTESI | 3-0 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
6 | 28/10/2017 16:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | MEDOLESE | 2-3 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
6 | 28/10/2017 16:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | F.C. P.S.G. A.S.D. | 3-4 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
6 | 28/10/2017 16:00 | FC MARMIROLO | BASSA BRESCIANA | 2-1 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
6 | 28/10/2017 16:00 | OLIMPIA 05 | LA CANTERA | 2-5 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
6 | 28/10/2017 16:00 | ROVIZZA A.S.D. | CALCINATO | 2-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
6 | ----- | ATLETICO CARPENEDOLO | RIPOSO | ----- | |
7 | 04/11/2017 15:00 | BASSA BRESCIANA | CASTIGLIONE A.S.D. | 1-3 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
7 | 04/11/2017 15:00 | CALCINATO | CANNETESE | 1-1 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
7 | 04/11/2017 15:00 | LA CANTERA | CAVRIANPONTI A.S.D. | 4-3 | |
7 | 04/11/2017 15:00 | MEDOLESE | OLIMPIA 05 | 5-2 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
7 | 04/11/2017 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | ATLETICO CARPENEDOLO | 2-0 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
7 | 04/11/2017 15:00 | VOLTESI | FC MARMIROLO | 4-5 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
7 | ----- | ROVIZZA A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
8 | 11/11/2017 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | LA CANTERA | 0-0 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
8 | 11/11/2017 15:00 | CANNETESE | ROVIZZA A.S.D. | 1-2 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
8 | 11/11/2017 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | VOLTESI | 3-3 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
8 | 11/11/2017 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | MEDOLESE | 1-1 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
8 | 11/11/2017 15:00 | FC MARMIROLO | CALCINATO | 4-3 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
8 | 11/11/2017 15:00 | OLIMPIA 05 | BASSA BRESCIANA | 5-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
8 | ----- | F.C. P.S.G. A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
9 | 18/11/2017 15:00 | BASSA BRESCIANA | CAVRIANPONTI A.S.D. | 9-6 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
9 | 18/11/2017 15:00 | CALCINATO | CASTIGLIONE A.S.D. | 3-0 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
9 | 18/11/2017 15:00 | LA CANTERA | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-10 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
9 | 18/11/2017 15:00 | MEDOLESE | ATLETICO CARPENEDOLO | 0-12 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
9 | 18/11/2017 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | FC MARMIROLO | 1-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
9 | 18/11/2017 15:00 | VOLTESI | OLIMPIA 05 | 0-2 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
9 | ----- | CANNETESE | RIPOSO | ----- | |
10 | 25/11/2017 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | BASSA BRESCIANA | 8-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
10 | 25/11/2017 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | ROVIZZA A.S.D. | 4-2 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
10 | 25/11/2017 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | VOLTESI | 4-5 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
10 | 25/11/2017 15:00 | FC MARMIROLO | CANNETESE | 0-1 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
10 | 25/11/2017 15:00 | OLIMPIA 05 | CALCINATO | 1-4 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
10 | 25/11/2017 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | MEDOLESE | 16-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
10 | ----- | LA CANTERA | RIPOSO | ----- | |
11 | 02/12/2017 15:00 | BASSA BRESCIANA | F.C. P.S.G. A.S.D. | 0-9 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
11 | 02/12/2017 15:00 | CALCINATO | CAVRIANPONTI A.S.D. | 7-0 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
11 | 02/12/2017 15:00 | CANNETESE | CASTIGLIONE A.S.D. | 0-4 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
11 | 02/12/2017 15:00 | MEDOLESE | LA CANTERA | 0-3 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
11 | 02/12/2017 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | OLIMPIA 05 | 4-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
11 | 02/12/2017 15:00 | VOLTESI | ATLETICO CARPENEDOLO | 3-6 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
11 | ----- | FC MARMIROLO | RIPOSO | ----- | |
12 | 09/12/2017 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | CALCINATO | 0-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
12 | 09/12/2017 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | FC MARMIROLO | 2-2 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
12 | 09/12/2017 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | ROVIZZA A.S.D. | 2-3 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
12 | 09/12/2017 15:00 | LA CANTERA | BASSA BRESCIANA | 3-3 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
12 | 09/12/2017 15:00 | OLIMPIA 05 | CANNETESE | 1-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
12 | 09/12/2017 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | VOLTESI | 8-1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
12 | ----- | MEDOLESE | RIPOSO | ----- | |
13 | 16/12/2017 15:00 | BASSA BRESCIANA | MEDOLESE | 4-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
13 | 16/12/2017 15:00 | CALCINATO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 0-1 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
13 | 16/12/2017 15:00 | CANNETESE | CAVRIANPONTI A.S.D. | 2-1 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
13 | 16/12/2017 15:00 | FC MARMIROLO | OLIMPIA 05 | 8-1 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
13 | 16/12/2017 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | ATLETICO CARPENEDOLO | 0-3 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
13 | 16/12/2017 15:00 | VOLTESI | LA CANTERA | 2-1 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
13 | ----- | CASTIGLIONE A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
14 | 27/01/2018 15:00 | CANNETESE | ATLETICO CARPENEDOLO | 2-2 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
14 | 27/01/2018 15:00 | FC MARMIROLO | CAVRIANPONTI A.S.D. | 2-3 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
14 | 27/01/2018 15:00 | CALCINATO | LA CANTERA | 1-0 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
14 | 27/01/2018 15:00 | VOLTESI | MEDOLESE | 3-1 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
14 | 27/01/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | OLIMPIA 05 | 0-1 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
14 | 27/01/2018 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
14 | ----- | BASSA BRESCIANA | RIPOSO | ----- | |
15 | 03/02/2018 15:00 | MEDOLESE | CALCINATO | 0-2 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
15 | 03/02/2018 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | CANNETESE | 3-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
15 | 03/02/2018 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | CASTIGLIONE A.S.D. | 2-4 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
15 | 03/02/2018 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | FC MARMIROLO | 4-0 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
15 | 03/02/2018 15:00 | LA CANTERA | ROVIZZA A.S.D. | 1-1 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
15 | 03/02/2018 15:00 | BASSA BRESCIANA | VOLTESI | 1-4 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
15 | ----- | OLIMPIA 05 | RIPOSO | ----- | |
16 | 10/02/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | ATLETICO CARPENEDOLO | 2-2 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
16 | 10/02/2018 15:00 | CALCINATO | BASSA BRESCIANA | 3-2 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
16 | 10/02/2018 15:00 | OLIMPIA 05 | CAVRIANPONTI A.S.D. | 0-1 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
16 | 10/02/2018 15:00 | CANNETESE | LA CANTERA | 5-0 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
16 | 10/02/2018 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | MEDOLESE | 3-3 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
16 | 10/02/2018 15:00 | FC MARMIROLO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 2-2 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
16 | ----- | VOLTESI | RIPOSO | ----- | |
17 | 17/02/2018 15:00 | VOLTESI | CALCINATO | 2-1 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
17 | 17/02/2018 15:00 | MEDOLESE | CANNETESE | 0-3 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
17 | 17/02/2018 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | CASTIGLIONE A.S.D. | 6-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
17 | 17/02/2018 15:00 | LA CANTERA | FC MARMIROLO | 0-8 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
17 | 17/02/2018 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | OLIMPIA 05 | 5-0 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
17 | 17/02/2018 15:00 | BASSA BRESCIANA | ROVIZZA A.S.D. | 2-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
17 | ----- | CAVRIANPONTI A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
18 | 24/02/2018 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | ATLETICO CARPENEDOLO | 3-4 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
18 | 24/02/2018 15:00 | CANNETESE | BASSA BRESCIANA | 4-2 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
18 | 24/02/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | LA CANTERA | 6-2 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
18 | 24/02/2018 15:00 | FC MARMIROLO | MEDOLESE | 5-0 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
18 | 24/02/2018 15:00 | OLIMPIA 05 | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-7 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
18 | 24/02/2018 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | VOLTESI | 0-0 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
18 | ----- | CALCINATO | RIPOSO | ----- | |
19 | 03/03/2018 15:00 | VOLTESI | CANNETESE | 1-1 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
19 | 03/03/2018 15:00 | MEDOLESE | CASTIGLIONE A.S.D. | 2-1 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
19 | 03/03/2018 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | CAVRIANPONTI A.S.D. | 2-0 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
19 | 03/03/2018 15:00 | BASSA BRESCIANA | FC MARMIROLO | 2-4 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
19 | 03/03/2018 15:00 | LA CANTERA | OLIMPIA 05 | 2-2 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
19 | 03/03/2018 15:00 | CALCINATO | ROVIZZA A.S.D. | 3-1 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
19 | ----- | ATLETICO CARPENEDOLO | RIPOSO | ----- | |
20 | 10/03/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | BASSA BRESCIANA | 5-0 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
20 | 10/03/2018 15:00 | CANNETESE | CALCINATO | 3-1 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
20 | 10/03/2018 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | LA CANTERA | 2-0 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
20 | 10/03/2018 15:00 | OLIMPIA 05 | MEDOLESE | 3-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
20 | 10/03/2018 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 5-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
20 | 10/03/2018 15:00 | FC MARMIROLO | VOLTESI | 1-0 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
20 | ----- | ROVIZZA A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
21 | 17/03/2018 15:00 | LA CANTERA | ATLETICO CARPENEDOLO | 1-4 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
21 | 17/03/2018 15:00 | ROVIZZA A.S.D. | CANNETESE | 1-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
21 | 17/03/2018 15:00 | VOLTESI | CASTIGLIONE A.S.D. | 2-1 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
21 | 17/03/2018 15:00 | MEDOLESE | CAVRIANPONTI A.S.D. | 2-2 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
21 | 17/03/2018 15:00 | CALCINATO | FC MARMIROLO | 1-3 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
21 | 17/03/2018 15:00 | BASSA BRESCIANA | OLIMPIA 05 | 5-3 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
21 | ----- | F.C. P.S.G. A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
22 | 24/03/2018 15:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | BASSA BRESCIANA | 3-2 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
22 | 24/03/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | CALCINATO | 1-4 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
22 | 24/03/2018 15:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | LA CANTERA | 1-0 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
22 | 24/03/2018 15:00 | ATLETICO CARPENEDOLO | MEDOLESE | 7-2 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 1 (E.A.) VIA ZONTA 68 CARPENEDOLO |
22 | 24/03/2018 15:00 | FC MARMIROLO | ROVIZZA A.S.D. | 1-1 | COMUNALE CAMPO N° 1 VIA TAZZOLI 16 MARMIROLO |
22 | 24/03/2018 15:00 | OLIMPIA 05 | VOLTESI | 0-3 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
22 | ----- | CANNETESE | RIPOSO | ----- | |
23 | 07/04/2018 16:00 | BASSA BRESCIANA | ATLETICO CARPENEDOLO | 3-0 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE "ISORELLA" VIA IV NOVEMBRE ISORELLA |
23 | 07/04/2018 16:00 | ROVIZZA A.S.D. | CASTIGLIONE A.S.D. | 1-1 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE N° 2 (E.A.) VIA LEONARDO DA VINCI SIRMIONE |
23 | 07/04/2018 16:00 | VOLTESI | CAVRIANPONTI A.S.D. | 2-0 | COMUNALE "BORGO STAZIONE" N°1 VIA BORGO STAZIONE VOLTA MANTOVANA |
23 | 07/04/2018 16:00 | CANNETESE | FC MARMIROLO | 0-0 | COMUNALE "DON E. TAZZOLI" VIA GARIBALDI 230 CANNETO SULL'OGLIO |
23 | 07/04/2018 16:00 | CALCINATO | OLIMPIA 05 | 1-2 | COMUNALE "BIANCHI" N° 2 (E.A.) VIA STAZIONE 67 CALCINATO |
23 | 07/04/2018 16:00 | MEDOLESE | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-7 | COMUNALE VIA PIEVE MEDOLE |
23 | ----- | LA CANTERA | RIPOSO | ----- | |
24 | 14/04/2018 16:00 | F.C. P.S.G. A.S.D. | BASSA BRESCIANA | 1-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA SANTUARIO SAGRADELLO SOLAROLO RAINERIO |
24 | 14/04/2018 16:00 | CAVRIANPONTI A.S.D. | CALCINATO | 4-6 | COMUNALE VIA DON PEDRINI CAVRIANA |
24 | 14/04/2018 16:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | CANNETESE | 1-3 | STADIO CARDONE VIA CROCE ROSSA 3 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
24 | 14/04/2018 16:00 | LA CANTERA | MEDOLESE | 2-1 | CAMPO "D. MARTELLI" VIA AVIS CASTELLUCCHIO LOC. SARGINESCO |
24 | 14/04/2018 16:00 | OLIMPIA 05 | ROVIZZA A.S.D. | 1-2 | CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA DELL'ARTIGIANATO 15 GAZOLDO DEGLI IPPOLITI |
