Comunicazioni
Iscrizione Settore Giovanile
Torneo Adriatic Cooperation Cup 2022
Rassegna Stampa 2022/2023
Sondaggio
Cosa apprezzi del FOOTBALL CLUB PSG?
PROFILI TECNICI (completezza dello staff, sia dal lato umano che dal lato sportivo)
80%
ORGANIZZAZIONE (pianificazione dell'attività e comunicazione)
0%
STRUTTURE (campi, spogliatoi, aree comuni)
20%
FAMILIARITA' (ambiente amico, disponibilità al dialogo e al confronto con la società)
0%
INIZIATIVE (tornei estivi, tornei invernali, partecipazione ad eventi)
0%
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | A.S.D. SPORTING CLUB | 0-2 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
1 | 08/09/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | A.S.D. SPORTED MARIS | 1-3 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
1 | ----- | CASTIGLIONE A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
1 | 08/09/2018 15:00 | A.C. GONZAGA | ASOLA A.S.D. | 2-1 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
1 | 08/09/2018 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | C.P.C. SAN LAZZARO | 0-1 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
1 | 08/09/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | A.C. BORGOSATOLLO | 4-1 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
1 | 08/09/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | U.S. BEDIZZOLESE | 1-2 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
1 | 08/09/2018 16:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | RAPID UNITED A.S.D. | 3-0 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
2 | 15/09/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 1-0 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
2 | 15/09/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | RAPID UNITED A.S.D. | 4-0 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
2 | 15/09/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | A.C. GONZAGA | 0-1 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
2 | ----- | A.S.C. CASTENEDOLESE | RIPOSO | ----- | |
2 | 15/09/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 5-1 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
2 | 15/09/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 4-3 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
2 | 15/09/2018 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | CASTIGLIONE A.S.D. | 2-0 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
2 | 15/09/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 4-0 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
3 | 22/09/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 3-0 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
3 | 22/09/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | A.S.D. SPORTING CLUB | 0-2 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
3 | 22/09/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 2-1 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
3 | 22/09/2018 15:00 | A.C. GONZAGA | C.P.C. SAN LAZZARO | 3-1 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
3 | ----- | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | RIPOSO | ----- | |
3 | 22/09/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | A.S.D. SPORTED MARIS | 1-0 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
3 | 22/09/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | A.C. BORGOSATOLLO | 4-1 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
3 | 22/09/2018 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | ASOLA A.S.D. | 3-3 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
4 | 29/09/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | U.S. BEDIZZOLESE | 1-1 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
4 | 29/09/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | RAPID UNITED A.S.D. | 0-0 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
4 | ----- | F.C. P.S.G. A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
4 | 29/09/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | A.S.C. CASTENEDOLESE | 1-2 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
4 | 29/09/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 1-2 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
4 | 29/09/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | A.C. GONZAGA | 2-0 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
4 | 29/09/2018 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 4-2 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
4 | 29/09/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | CASTIGLIONE A.S.D. | 3-1 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
5 | 06/10/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 6-1 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
5 | 06/10/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | A.C. BORGOSATOLLO | 2-1 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
5 | 06/10/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | CASTIGLIONE A.S.D. | 6-0 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
5 | ----- | A.C. GONZAGA | RIPOSO | ----- | |
5 | 06/10/2018 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 1-1 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
5 | 06/10/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | A.S.D. SPORTING CLUB | 0-0 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
5 | 06/10/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | A.S.D. SPORTED MARIS | 0-0 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
5 | 06/10/2018 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | C.P.C. SAN LAZZARO | 0-2 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
6 | 13/10/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | ASOLA A.S.D. | 1-1 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
6 | ----- | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | RIPOSO | ----- | |
6 | 13/10/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-3 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
6 | 13/10/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 1-2 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
6 | 13/10/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | U.S. BEDIZZOLESE | 4-2 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
6 | 13/10/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | RAPID UNITED A.S.D. | 1-0 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
6 | 13/10/2018 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | A.C. GONZAGA | 1-2 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
6 | 13/10/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | A.S.C. CASTENEDOLESE | 2-4 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
7 | 20/10/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | C.P.C. SAN LAZZARO | 1-1 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
7 | 20/10/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | A.S.D. SPORTED MARIS | 1-1 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
7 | 20/10/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 3-3 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
7 | 20/10/2018 15:00 | A.C. GONZAGA | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 2-2 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
7 | 20/10/2018 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | A.S.C. CASTENEDOLESE | 1-3 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
7 | 20/10/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | CASTIGLIONE A.S.D. | 2-1 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
7 | 20/10/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | A.S.D. SPORTING CLUB | 0-1 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
7 | ----- | RAPID UNITED A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
8 | ----- | U.S. BEDIZZOLESE | RIPOSO | ----- | |
8 | 27/10/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 3-1 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
8 | 27/10/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | F.C. P.S.G. A.S.D. | 3-2 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
8 | 27/10/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | A.C. GONZAGA | 3-2 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
8 | 27/10/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | A.C. BORGOSATOLLO | 4-1 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
8 | 27/10/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | ASOLA A.S.D. | 2-2 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
8 | 27/10/2018 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | RAPID UNITED A.S.D. | 1-0 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
8 | 27/10/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 3-2 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
9 | ----- | ASOLA A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
9 | 03/11/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | A.S.D. SPORTING CLUB | 5-0 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
9 | 03/11/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | A.S.D. SPORTED MARIS | 0-0 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
9 | 03/11/2018 15:00 | A.C. GONZAGA | A.S.C. CASTENEDOLESE | 2-3 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
9 | 03/11/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 2-1 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
9 | 03/11/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | CASTIGLIONE A.S.D. | 1-0 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
9 | 03/11/2018 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 2-4 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
9 | 03/11/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 2-1 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
10 | ----- | A.C. BORGOSATOLLO | RIPOSO | ----- | |
10 | 10/11/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | U.S. BEDIZZOLESE | 1-2 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
10 | 10/11/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 4-0 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
10 | 10/11/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | RAPID UNITED A.S.D. | 1-1 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
10 | 10/11/2018 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | A.C. GONZAGA | 5-4 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
10 | 10/11/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | C.P.C. SAN LAZZARO | 0-2 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
10 | 10/11/2018 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | ASOLA A.S.D. | 4-2 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
10 | 10/11/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 5-2 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
11 | 17/11/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 0-0 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
11 | 17/11/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | CASTIGLIONE A.S.D. | 1-0 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
11 | 17/11/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | A.S.D. SPORTING CLUB | 0-2 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
11 | 17/11/2018 15:00 | A.C. GONZAGA | F.C. P.S.G. A.S.D. | 3-2 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
11 | 17/11/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 2-1 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
11 | 17/11/2018 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | A.S.C. CASTENEDOLESE | 2-3 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
11 | ----- | C.P.C. SAN LAZZARO | RIPOSO | ----- | |
11 | 17/11/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 4-2 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
12 | ----- | A.S.D. SPORTED MARIS | RIPOSO | ----- | |
12 | 24/11/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | A.C. BORGOSATOLLO | 0-3 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
12 | 24/11/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | U.S. BEDIZZOLESE | 2-1 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
12 | 24/11/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | ASOLA A.S.D. | 1-1 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
12 | 24/11/2018 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | RAPID UNITED A.S.D. | 1-1 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
12 | 24/11/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 0-1 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
12 | 24/11/2018 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | C.P.C. SAN LAZZARO | 1-1 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
12 | 24/11/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | A.C. GONZAGA | 2-1 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
13 | 01/12/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | A.S.C. CASTENEDOLESE | 2-2 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
13 | 01/12/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 2-1 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
13 | 01/12/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | CASTIGLIONE A.S.D. | 3-0 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
13 | ----- | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | RIPOSO | ----- | |
13 | 01/12/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | A.C. GONZAGA | 0-2 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
13 | 01/12/2018 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | F.C. P.S.G. A.S.D. | 2-1 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
13 | 01/12/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 4-1 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
13 | 01/12/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | A.S.D. SPORTING CLUB | 4-3 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
14 | 08/12/2018 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | A.S.D. SPORTED MARIS | 2-4 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
14 | 08/12/2018 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | A.C. BORGOSATOLLO | 0-3 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
14 | 08/12/2018 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | C.P.C. SAN LAZZARO | 2-1 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
14 | 08/12/2018 15:00 | A.C. GONZAGA | RAPID UNITED A.S.D. | 5-2 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
14 | 08/12/2018 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | ASOLA A.S.D. | 2-0 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
14 | 08/12/2018 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | U.S. BEDIZZOLESE | 0-1 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
14 | 08/12/2018 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 1-0 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
14 | ----- | A.S.D. SPORTING CLUB | RIPOSO | ----- | |
15 | 15/12/2018 16:00 | ASOLA A.S.D. | F.C. P.S.G. A.S.D. | 5-1 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
15 | 15/12/2018 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | A.C. GONZAGA | 0-2 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
15 | 15/12/2018 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 2-2 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
15 | ----- | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | RIPOSO | ----- | |
15 | 15/12/2018 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 0-2 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
15 | 15/12/2018 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | A.S.C. CASTENEDOLESE | 6-4 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
15 | 15/12/2018 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | CASTIGLIONE A.S.D. | 1-1 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
15 | 15/12/2018 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | A.S.D. SPORTING CLUB | 6-2 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
16 | 12/01/2019 15:30 | A.S.D. SPORTED MARIS | A.S.C. CASTENEDOLESE | 2-2 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
16 | 12/01/2019 15:00 | A.S.D. SPORTING CLUB | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 3-2 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
16 | 12/01/2019 16:00 | ASOLA A.S.D. | A.C. GONZAGA | 1-1 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
16 | 12/01/2019 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 1-4 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
16 | 12/01/2019 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | F.C. P.S.G. A.S.D. | 1-1 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
16 | 12/01/2019 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 3-0 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
16 | 12/01/2019 15:24 | RAPID UNITED A.S.D. | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 1-2 | |
16 | ----- | CASTIGLIONE A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
17 | 19/01/2019 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | ASOLA A.S.D. | 1-0 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
17 | 19/01/2019 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | U.S. BEDIZZOLESE | 0-2 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
17 | 19/01/2019 15:00 | A.C. GONZAGA | A.C. BORGOSATOLLO | 2-1 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
17 | ----- | A.S.C. CASTENEDOLESE | RIPOSO | ----- | |
17 | 19/01/2019 15:30 | F.C. P.S.G. A.S.D. | C.P.C. SAN LAZZARO | 1-1 | Centro Sportivo Comunale via Stantuario Sagradello Solarolo Rainerio |
17 | 19/01/2019 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | A.S.D. SPORTED MARIS | 3-1 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
17 | 19/01/2019 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | A.S.D. SPORTING CLUB | 2-2 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
17 | 19/01/2019 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 1-1 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
18 | 26/01/2019 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | U.S. BEDIZZOLESE | 1-2 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
18 | 26/01/2019 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | A.S.C. CASTENEDOLESE | 2-2 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
18 | 26/01/2019 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | CASTIGLIONE A.S.D. | 4-0 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
18 | 26/01/2019 15:00 | C.P.C. SAN LAZZARO | A.C. GONZAGA | 3-2 | Comunale "A. Zamboni" via Colombina 44 Curtatone località Buscoldo |
18 | ----- | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | RIPOSO | ----- | |
18 | 26/01/2019 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | F.C. P.S.G. A.S.D. | 2-2 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
18 | 26/01/2019 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 1-0 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
18 | 26/01/2019 16:00 | ASOLA A.S.D. | RAPID UNITED A.S.D. | 3-1 | Centro Sportivo Comunale "Schiantarelli" via Parma Asola |
19 | 02/02/2019 17:15 | U.S. BEDIZZOLESE | ASOLA A.S.D. | 6-1 | Campo Sportivo Comunale "G.P.Siboni" Campo n°1 via Garibaldi Bedizzole |
19 | 02/02/2019 16:00 | RAPID UNITED A.S.D. | A.C. BORGOSATOLLO | 2-1 | Campo Sportivo comunale via Don Minzoni Rivarolo Mantovano |
19 | ----- | F.C. P.S.G. A.S.D. | RIPOSO | ----- | |
19 | 02/02/2019 17:30 | A.S.C. CASTENEDOLESE | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | 5-1 | Centro Sportivo Comunale "V. Colombo" Erba Artificiale via Tenente Olivari 8 Castenedolo |
19 | 02/02/2019 15:00 | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | C.P.C. SAN LAZZARO | 2-0 | Stadio Comunale n°1 via Martiri della Libertà Poggio Rusco |
19 | 02/02/2019 15:00 | A.C. GONZAGA | A.S.D. SPORTED MARIS | 0-3 | Campo Sportivo Comunale n° 1 via P.Togliatti Gonzaga |
19 | 02/02/2019 15:30 | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | A.S.D. SPORTING CLUB | 0-0 | Centro Sportivo Comunale Erba Artificiale via Camprelle Nuvolera Loc. Caverne |
19 | 02/02/2019 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | 4-1 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
20 | 09/02/2019 15:00 | POL. D. TORRAZZO MALAGNINO | ASOLA A.S.D. | 5-3 | Comunale "Cambonino" n° 1 Erba Artificiale via Itis 5 Cremona |
20 | 09/02/2019 15:00 | A.C. BORGOSATOLLO | U.S. BEDIZZOLESE | 1-0 | Campo Sportivo Comunale "Benedetto Pola" via Molino Vecchio Borgosatollo |
20 | 09/02/2019 15:00 | CASTIGLIONE A.S.D. | A.S.C. CASTENEDOLESE | 1-2 | Campo Sportivo Comunale Cardone via Croce Rossa 3 Castiglione delle Stiviere |
20 | ----- | A.C. GONZAGA | RIPOSO | ----- | |
20 | 09/02/2019 15:00 | A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO | F.C. MONTICHIARI S.R.L. | 3-1 | Campo Sportivo Comunale N° 1 Molino Nuovo Ang. via Svezia Castelgoffredo |
20 | 09/02/2019 15:30 | A.S.D. SPORTING CLUB | F.C. P.S.G. A.S.D. | 3-1 | Campo Comunale "Ugo Coffani" Erba Artificiale via Bariletto Goito Loc. Cerlongo |
20 | 09/02/2019 15:00 | A.S.D. SPORTED MARIS | A.C.D. POGGESE X RAY ONE | 1-1 | Oratorio San Francesco via Villa Angiolina Cremona |
