Comunicazioni
Iscrizione Settore Giovanile
Rassegna Stampa 2018/2019
Rassegna Stampa 2019/2020
Sondaggio
Cosa apprezzi del FOOTBALL CLUB PSG?
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26/09/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | U.S.D Calcio Suzzara | 0-2 | |
2 | 03/10/2020 15.00 | A.C.D. Poggese X Ray One | F.C. P.s.g. A.S.D. | 2-2 | |
3 | 10/10/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.C. Asola A.S.D. | ||
4 | 17/10/2020 18.30 | A.S.D. Sirmione Calcio Rovizza | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
5 | 24/10/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.S.C. Castenedolese | ||
6 | 31/10/2020 16.00 | A.C. Castellana C.G. SSD SRL | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
7 | 07/11/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | Pol. Sported Maris A.S.D. | ||
8 | 14/11/2020 15.30 | A.C. Gonzaga | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
9 | 21/11/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | Pol. D Pieve 010 | ||
10 | 28/11/2020 15.00 | A.C. Borgosatollo | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
11 | 05/12/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | C.P.S. San Lazzaro | ||
12 | 12/12/2020 15.15 | F.C. Montichiari srl | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
13 | 19/12/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | Pol. D. Torrazzo Malagnino Digi2 | ||
14 | 07/12/2020 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | Sporting Club S.S.D. A.R.L. | ||
15 | 09/01/2021 15.30 | F.C. Castiglione A.S.D. | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
16 | 16/01/2021 16.00 | U.S.D Calcio Suzzara | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
17 | 23/01/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.C.D. Poggese X Ray One | ||
18 | 30/01/2021 16.00 | A.C. Asola A.S.D. | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
19 | 06/02/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.S.D. Sirmione Calcio Rovizza | ||
20 | 13/02/2021 14.45 | A.S.C. Castenedolese | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
21 | 20/02/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.C. Castellana C.G. SSD SRL | ||
22 | 27/02/2021 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
23 | 06/03/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.C. Gonzaga | ||
24 | 13/03/2021 15.00 | Pol. D Pieve 010 | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
25 | 20/03/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | A.C. Borgosatollo | ||
26 | 27/03/2021 15.00 | C.P.S. San Lazzaro | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
27 | 10/04/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | F.C. Montichiari srl | ||
28 | 17/04/2021 14.30 | Pol. D. Torrazzo Malagnino Digi2 | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
29 | 24/04/2021 15.30 | Sporting Club S.S.D. A.R.L. | F.C. P.s.g. A.S.D. | ||
30 | 01/05/2021 15.30 | F.C. P.s.g. A.S.D. | F.C. Castiglione A.S.D. |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol. Sported Maris A.S.D. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 99,00 | 5 | 0 | 0 |
2 | A.C. Castellana C.G. SSD SRL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7,00 | 3 | 0 | 0 |
3 | Sporting Club S.S.D. A.R.L. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7,00 | 3 | 0 | 0 |
4 | U.S.D Calcio Suzzara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 99,00 | 3 | 0 | 0 |
5 | C.P.S. San Lazzaro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 99,00 | 1 | 0 | 0 |
6 | A.C. Asola A.S.D. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1,25 | 2 | 2 | 0 |
7 | F.C. Montichiari srl | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
8 | A.S.D. Sirmione Calcio Rovizza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,67 | 1 | 1 | 0 |
9 | A.S.C. Castenedolese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
10 | A.C.D. Poggese X Ray One | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
11 | Pol. D. Torrazzo Malagnino Digi2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,60 | 1 | 2 | 0 |
12 | F.C. P.s.g. A.S.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,50 | 1 | 2 | 0 |
13 | Pol. D Pieve 010 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0,08 | 0 | 6 | 0 |
14 | F.C. Castiglione A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,14 | 0 | 3 | 0 |
15 | A.C. Borgosatollo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,33 | 0 | 1 | 0 |
16 | A.C. Gonzaga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0,00 | 0 | 4 | 0 |
Nome | Goal | di cui rigori |
---|---|---|
Calcina Luca | 2 | 1 |
Sito generato con sistema PowerSport