Comunicazioni
Iscrizione Settore Giovanile
Rassegna Stampa 2018/2019
Rassegna Stampa 2019/2020
Sondaggio
Cosa apprezzi del FOOTBALL CLUB PSG?
Meteo
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2019 15.00 | Fc Psg | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 0-3 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | A.C. Asola | Fc Psg | 4-1 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | Fc Psg | U.S.D Calcio Suzzara | 2-4 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | A.C. Castelverde | Fc Psg | 1-2 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | Fc Psg | A.S.D. Vighenzi Calcio | 0-3 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | Fc Psg | 4-1 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | Fc Psg | Pol. D Pieve 010 | 1-1 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | Fc Psg | 4-0 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | Fc Psg | A.S.D. Calcio Ghedi | 0-4 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | Fc Psg | 3-2 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | Fc Psg | A.C. Gonzaga | 1-2 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | Fc Psg | 3-1 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | Fc Psg | 0-5 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | Fc Psg | A.C.D. Poggese x Ray One | 1-1 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | Fc Psg | 6-0 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | Fc Psg | 4-1 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | Fc Psg | A.C. Asola | 1-5 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | Fc Psg | 3-2 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | Fc Psg | A.C. Castelverde | 1-1 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | Fc Psg | 3-0 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | Fc Psg | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 2-0 | |
22 | 22/02/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | Fc Psg | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | Fc Psg | A.C. Castellana Castelgoffredo | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | Fc Psg | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | Fc Psg | A.S.C. Castendolese | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | Fc Psg | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | Fc Psg | F.C. Montichiari srl | ||
28 | 04/04/2020 15.00 | Fc Psg | C.P.C. San Lazzaro | ||
29 | 18/04/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | Fc Psg | ||
30 | 25/04/2020 15.00 | Fc Psg | Pol. Sported Maris A.S.D. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/09/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.C. Castelverde | 5-2 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.S.D. Vighenzi Calcio | 1-2 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | U.S.D Calcio Suzzara | 2-2 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | A.C. Asola | 3-1 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | Fc Psg | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 0-3 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 5-4 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | F.C. Montichiari srl | 0-0 | |
1 | 07/09/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | Pol. Sported Maris A.S.D. | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14/09/2019 15.00 | A.C. Asola | Fc Psg | 4-1 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.C. Gonzaga | 3-1 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | A.C. Castelverde | A.S.C. Castendolese | 3-2 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | Pol. D Pieve 010 | 2-0 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.C.D. Poggese x Ray One | 2-1 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | C.P.C. San Lazzaro | 3-1 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.C. Castellana Castelgoffredo | 2-5 | |
2 | 14/09/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.S.D. Calcio Ghedi | 4-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21/09/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 3-1 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | Pol. D Pieve 010 | 4-0 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | A.S.D. Vighenzi Calcio | 0-4 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | A.C. Castelverde | 5-1 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | Fc Psg | U.S.D Calcio Suzzara | 2-4 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 0-3 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.C. Asola | 0-4 | |
3 | 21/09/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | F.C. Montichiari srl | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
4 | 28/09/2019 15.00 | A.C. Asola | A.C.D. Poggese x Ray One | 2-2 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | C.P.C. San Lazzaro | 2-2 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | A.C. Castelverde | Fc Psg | 1-2 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.C. Castellana Castelgoffredo | 0-4 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.S.D. Calcio Ghedi | 3-2 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | Pol. Sported Maris A.S.D. | 5-0 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.S.C. Castendolese | 2-3 | |
4 | 28/09/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.C. Gonzaga | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
5 | 05/10/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.C. Castellana Castelgoffredo | 2-2 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.S.C. Castendolese | 1-3 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 0-3 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | Fc Psg | A.S.D. Vighenzi Calcio | 0-3 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | U.S.D Calcio Suzzara | 1-2 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.C. Castelverde | 6-0 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.C. Asola | 2-2 | |
5 | 05/10/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | F.C. Montichiari srl | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
6 | 12/10/2019 15.00 | A.C. Asola | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 1-8 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | Pol. Sported Maris A.S.D. | 1-2 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.S.C. Castendolese | 0-0 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | A.C. Castelverde | A.C.D. Poggese x Ray One | 0-0 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.S.D. Calcio Ghedi | 2-3 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.C. Gonzaga | 1-1 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | Fc Psg | 4-1 | |
6 | 12/10/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | C.P.C. San Lazzaro | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
7 | 19/10/2019 15.00 | A.C. Asola | F.C. Montichiari srl | 3-1 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | A.S.D. Calcio Ghedi | 0-3 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | A.C. Castellana Castelgoffredo | 0-4 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | Fc Psg | Pol. D Pieve 010 | 1-1 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.S.D. Vighenzi Calcio | 0-4 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 3-0 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.C. Castelverde | 2-0 | |
7 | 19/10/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | U.S.D Calcio Suzzara | 1-0 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
8 | 26/10/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.C. Gonzaga | 3-0 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.C. Asola | 2-4 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | Fc Psg | 4-0 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | A.C. Castelverde | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 0-1 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.S.C. Castendolese | 4-1 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | C.P.C. San Lazzaro | 3-1 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.C.D. Poggese x Ray One | 1-0 | |
8 | 26/10/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | Pol. Sported Maris A.S.D. | 2-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
9 | 02/11/2019 15.00 | A.C. Asola | A.C. Castelverde | 4-2 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | F.C. Montichiari srl | 4-0 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | A.S.C. Castendolese | 1-1 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | Fc Psg | A.S.D. Calcio Ghedi | 0-4 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | Pol. D Pieve 010 | 3-3 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.C. Castellana Castelgoffredo | 3-2 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 3-0 | |
9 | 02/11/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.S.D. Vighenzi Calcio | 2-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
10 | 09/11/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | C.P.C. San Lazzaro | 3-0 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.C.D. Poggese x Ray One | 2-0 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | A.C. Castelverde | U.S.D Calcio Suzzara | 2-3 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | Fc Psg | 3-2 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.C. Gonzaga | 0-0 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | Pol. Sported Maris A.S.D. | 3-2 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 0-3 | |
10 | 09/11/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.C. Asola | 3-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16/11/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.C. Asola | 2-2 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.S.D. Vighenzi Calcio | 2-2 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | A.C. Castelverde | F.C. Montichiari srl | 2-3 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | Fc Psg | A.C. Gonzaga | 1-2 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.S.D. Calcio Ghedi | 5-0 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.S.C. Castendolese | 1-2 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.C. Castellana Castelgoffredo | 6-1 | |
11 | 16/11/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | Pol. D Pieve 010 | 1-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23/11/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | Pol. Sported Maris A.S.D. | 0-5 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 3-2 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | A.C.D. Poggese x Ray One | 1-0 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | C.P.C. San Lazzaro | 2-5 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | Fc Psg | 3-1 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.C. Asola | 2-2 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | U.S.D Calcio Suzzara | 2-2 | |
12 | 23/11/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.C. Castelverde | 7-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
13 | 30/11/2019 15.00 | A.C. Asola | A.C. Castellana Castelgoffredo | 1-2 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | Pol. D Pieve 010 | 2-1 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | A.C. Castelverde | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 1-2 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.C. Gonzaga | 1-1 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | Fc Psg | 0-5 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.S.C. Castendolese | 2-1 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.S.D. Calcio Ghedi | 4-0 | |
13 | 30/11/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.S.D. Vighenzi Calcio | 1-2 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
14 | 07/12/2019 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.C. Asola | 1-4 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | U.S.D Calcio Suzzara | 3-0 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | A.S.C. Castendolese | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 1-4 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | A.C. Gonzaga | Pol. Sported Maris A.S.D. | 2-4 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | Fc Psg | A.C.D. Poggese x Ray One | 1-1 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.C. Castelverde | 3-1 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | F.C. Montichiari srl | 3-1 | |
14 | 07/12/2019 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.S.D. Vighenzi Calcio | 0-5 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14/12/2019 15.00 | A.C. Asola | A.S.C. Castendolese | 3-1 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.S.D. Calcio Ghedi | 4-4 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.C. Castelverde | 3-0 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | F.C. Montichiari srl | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 3-1 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | C.P.C. San Lazzaro | 0-4 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | Fc Psg | 6-0 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.C. Gonzaga | 6-0 | |
15 | 14/12/2019 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | Pol. D Pieve 010 | 2-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11/01/2020 15.00 | A.C. Castelverde | A.S.D. Calcio Ghedi | 0-0 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.C. Castellana Castelgoffredo | 1-2 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.S.C. Castendolese | 2-1 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | A.C. Asola | A.C. Gonzaga | 0-1 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | Fc Psg | 4-1 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | Pol. D Pieve 010 | 2-2 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.C.D. Poggese x Ray One | 0-3 | |
16 | 11/01/2020 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | C.P.C. San Lazzaro | 4-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18/01/2020 15.00 | Fc Psg | A.C. Asola | 1-5 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | U.S.D Calcio Suzzara | 1-3 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | A.C. Castelverde | 2-1 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | F.C. Montichiari srl | 2-1 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | Pol. Sported Maris A.S.D. | 2-2 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 1-3 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 2-2 | |
17 | 18/01/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.S.D. Vighenzi Calcio | 1-4 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
18 | 25/01/2020 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.S.D. Calcio Ghedi | 2-2 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.C. Castellana Castelgoffredo | 1-2 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.S.C. Castendolese | 2-1 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | A.C. Castelverde | A.C. Gonzaga | 1-3 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | Fc Psg | 3-2 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.C.D. Poggese x Ray One | 2-0 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | A.C. Asola | C.P.C. San Lazzaro | 3-1 | |
18 | 25/01/2020 15.00 | F.C. Montichiari srl | Pol. Sported Maris A.S.D. | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
19 | 01/02/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.C. Asola | 0-1 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | U.S.D Calcio Suzzara | 2-0 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | Fc Psg | A.C. Castelverde | 1-1 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | F.C. Montichiari srl | 3-0 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | Pol. D Pieve 010 | 1-1 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 0-1 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 3-0 | |
19 | 01/02/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | A.S.D. Vighenzi Calcio | 0-3 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
20 | 08/02/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.S.D. Calcio Ghedi | 1-1 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | Pol. D Pieve 010 | 3-2 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.C. Gonzaga | 0-3 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | Fc Psg | 3-0 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.C.D. Poggese x Ray One | 1-1 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | A.C. Castelverde | C.P.C. San Lazzaro | 1-1 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | A.C. Asola | Pol. Sported Maris A.S.D. | 1-1 | |
20 | 08/02/2020 15.00 | F.C. Montichiari srl | Sporting Club S.S.D. AR. L. | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15/02/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.C. Asola | 4-4 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | U.S.D Calcio Suzzara | 1-1 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | A.C. Castellana Castelgoffredo | 0-2 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.C. Castelverde | 1-2 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | F.C. Montichiari srl | 2-0 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | Pol. D Pieve 010 | 3-1 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | Fc Psg | Pol. D. Torrazzo Malagnino | 2-0 | |
21 | 15/02/2020 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.S.D. Vighenzi Calcio | 1-1 |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22/02/2020 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.C. Asola | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.S.C. Castendolese | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.C. Gonzaga | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | Fc Psg | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | A.C.D. Poggese x Ray One | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | C.P.C. San Lazzaro | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | A.C. Castelverde | Pol. Sported Maris A.S.D. | ||
22 | 22/02/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | Sporting Club S.S.D. AR. L. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
23 | 29/02/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | A.S.D. Calcio Ghedi | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | A.C. Asola | U.S.D Calcio Suzzara | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | Fc Psg | A.C. Castellana Castelgoffredo | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.C. Castelverde | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | F.C. Montichiari srl | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | Pol. D Pieve 010 | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | Pol. D. Torrazzo Malagnino | ||
23 | 29/02/2020 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.S.D. Vighenzi Calcio |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
24 | 07/03/2020 15.00 | A.C. Castelverde | A.C. Asola | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | F.C. Montichiari srl | U.S.D Calcio Suzzara | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | A.C. Gonzaga | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | Fc Psg | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | A.C.D. Poggese x Ray One | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | C.P.C. San Lazzaro | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | Pol. Sported Maris A.S.D. | ||
24 | 07/03/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | Sporting Club S.S.D. AR. L. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14/03/2020 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.S.D. Calcio Ghedi | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.C. Castellana Castelgoffredo | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | A.C. Castelverde | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | Fc Psg | A.S.C. Castendolese | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | F.C. Montichiari srl | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | Pol. D Pieve 010 | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | Pol. D. Torrazzo Malagnino | ||
25 | 14/03/2020 15.00 | A.C. Asola | A.S.D. Vighenzi Calcio |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21/03/2020 15.00 | A.C. Asola | Pol. D. Torrazzo Malagnino | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | A.S.D. Vighenzi Calcio | U.S.D Calcio Suzzara | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | F.C. Montichiari srl | A.C. Castelverde | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | A.C. Gonzaga | Fc Psg | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | A.S.D. Calcio Ghedi | A.C.D. Poggese x Ray One | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | A.S.C. Castendolese | C.P.C. San Lazzaro | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | Pol. Sported Maris A.S.D. | ||
26 | 21/03/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | Sporting Club S.S.D. AR. L. |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
27 | 28/03/2020 15.00 | Pol. Sported Maris A.S.D. | A.S.D. Calcio Ghedi | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | Sporting Club S.S.D. AR. L. | A.C. Castellana Castelgoffredo | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | A.C.D. Poggese x Ray One | A.S.C. Castendolese | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | C.P.C. San Lazzaro | A.C. Gonzaga | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | Fc Psg | F.C. Montichiari srl | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | A.C. Asola | Pol. D Pieve 010 | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | U.S.D Calcio Suzzara | Pol. D. Torrazzo Malagnino | ||
27 | 28/03/2020 15.00 | A.C. Castelverde | A.S.D. Vighenzi Calcio |
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
28 | 04/04/2020 15.00 | A.C. Castellana Castelgoffredo | A.C. Asola | ||
28 | 04/04/2020 15.00 | Pol. D Pieve 010 | U.S.D Calcio Suzzara | ||
28 | 04/04/2020 15.00 | Pol. D. Torrazzo Malagnino | A.C. Castelverde | ||
